<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Mundial Moto GP</title>
		<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/-t1.htm</link>
		<description>Aquí podremos hablar sobre todo lo que pase en el mundial, comentar las carreras, hablar sobre los circuitos, poner noticias relacionadas...</description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 22:01:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Mundial Moto GP</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/xand/logo.gif</url>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>La FIM anuncia modificaciones en el calendario provisional de 2010</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/la-fim-anuncia-modificaciones-en-el-calendario-provisional-de-2010-t291.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>La FIM anuncia modificaciones en el calendario provisional de 2010 



La Federación Internacional de Motociclismo ha dado a conocer hoy el calendario provisional de competición actualizado para el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2010.



La FIM ha anunciado hoy las modificaciones en el calendario provisional para el Campeonato del Mundo de MotoGP 2010. Los eventos en Francia, Italia y República Checa se celebrarán una semana más tarde de lo previsto inicialmente, mientras que las citas  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/la-fim-anuncia-modificaciones-en-el-calendario-provisional-de-2010-t291.htm#1171</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/la-fim-anuncia-modificaciones-en-el-calendario-provisional-de-2010-t291.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Valencia - MotoGP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-valencia-motogp-t287.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>El australiano ha dominado la primera sesión libre de MotoGP en el circuito de Cheste precediendo a Lorenzo, Pedrosa y Rossi. Casey Stoner ha sido el único que ha rodado por debajo de la barrera de 1.33.



Tras conquistar 70 puntos sobre 75 posibles, con dos victorias en las tres últimas carreras, Stoner buscará una nuevo triunfo para intentar desplazar a Jorge Lorenzo de la segunda posición, o al menos preservar el tercer puesto del asalto final de Dani Pedrosa.



El piloto mallorquín  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:50:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-valencia-motogp-t287.htm#1124</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-valencia-motogp-t287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Valencia - 250cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-valencia-250cc-t288.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Triplete español

Tres españoles, Héctor Barberá, Alex Debón y Álvaro Bautista han encabezado la tabla de tiempos en 250, mientras que los dos candidatos al título, Hiroshi Aoyama y Marco Simoncelli, se han tenido que conformar con la cuarta y la sexta posición respectivamente. Los tres pilotos españoles han hecho valer su mejor conocimiento de la pista valenciana para encaramarse a lo más alto de la tabla.



Por su parte, Héctor Faubel ha sido séptimo, mientras que Axel Pons ha sido decimosexto.



Clasificación  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:51:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-valencia-250cc-t288.htm#1125</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-valencia-250cc-t288.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendario MotoGp 2010</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/calendario-motogp-2010-t270.htm</link>
			<dc:creator>SaRiTaDp26</dc:creator>
			<description>Fecha - Gran Premio - Circuito



    * 11 abril – Qatar - Losail

    * 25 abril – Japón - Motegi

    * 2 mayo – España - Jerez

    * 16 mayo – Francia - Le Mans

    * 30 mayo – Italia - Mugello

    * 6 junio - Gran Bretaña - Silverstone

    * 26 junio – Holanda - Assen

    * 4 julio – Cataluña - Catalunya

    * 18 julio – Alemania - Sachsenring

    * 25 julio - Estados Unidos - Laguna Seca

    * 15 agosto - República Checa - Brno

    * 29 agosto – Indianápolis - Indianapolis

  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:13:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/calendario-motogp-2010-t270.htm#1021</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/calendario-motogp-2010-t270.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Misano 2009 - 250cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-misano-2009-250cc-t263.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Héctor Barbera ha ganado en 250 en un GP en el que Álvaro Bautista le ha recortado tres puntos a Hiroshi Aoyama en la general y Marco Simoncelli, que se ha caìdo, prácticamente se despide de la lucha por el título.

Héctor Barberá ha sumado su segunda victoria de la temporada y ha teñido un poco más de color español el GP de San Marino.



La carrera ha empezado de forma muy intensa ya que Simoncelli, Barberá y Pasini han tirado muy fuerte desde el comienzo y rápidamente han abierto un hueco  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:16:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-misano-2009-250cc-t263.htm#994</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-misano-2009-250cc-t263.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Misano 2009 - MotoGP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-misano-2009-motogp-t262.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Valentino Rossi ha logrado una importante victoria en el GP de San Marino, en ‘su casa’ y ante su afición, por delante de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, a los que no ha dado ninguna opción, y se afianza en el liderato del mundial.

Tras una accidentada salida en la que De Angelis, en la primera curva, ha tirado a Colin Edwards y Nicky Hayden y en la que por poco no se va también al suelo Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa se ha colocado en cabeza. Durante los primeros compases, Dani ha estado seguido  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:14:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-misano-2009-motogp-t262.htm#993</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-misano-2009-motogp-t262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Gran Bretaña 2009 - Moto GP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-gran-bretana-2009-moto-gp-t252.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Clasificaciones MotoGP

Mundial de MotoGP. Gran Premio de Gran Bretaña. MotoGP  



Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. 

1 Andrea DOVIZIOSO HONDA 48'26.267 

2 Colin EDWARDS YAMAHA 1.360 

3 Randy DE PUNIET HONDA 1.600 

4 Alex DE ANGELIS HONDA 8.958 

5 Valentino ROSSI YAMAHA 21.622 

6 James TOSELAND YAMAHA 22.465 

7 Marco MELANDRI KAWASAKI 35.284 

8 Niccolo CANEPA DUCATI 38.769 

9 Dani PEDROSA HONDA 42.112 

10 Mika KALLIO DUCATI 45.845 

11 Loris CAPIROSSI SUZUKI 53.190 

12  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:23:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-gran-bretana-2009-moto-gp-t252.htm#963</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-gran-bretana-2009-moto-gp-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Gran Bretaña 2009 - 250 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-gran-bretana-2009-250-cc-t251.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Clasificaciones 250 cc

Mundial de MotoGP. Gran Premio de Gran Bretaña. 250 cc  



Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. 

1 Hiroshi AOYAMA HONDA 45'17.516 

2 Alvaro BAUTISTA APRILIA 5.723 

3 Mattia PASINI APRILIA 36.161 

4 Marco SIMONCELLI GILERA 36.776 

5 Mike DI MEGLIO APRILIA 41.418 

6 Alex DEBON APRILIA 41.938 

7 Raffaele DE ROSA HONDA 57.483 

8 Hector BARBERA APRILIA 59.975 

9 Thomas LUTHI APRILIA 1'14.852 

10 Hector FAUBEL HONDA 1'16.927 

11 Jules CLUZEL APRILIA 1'21.356  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:20:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-gran-bretana-2009-250-cc-t251.htm#962</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-gran-bretana-2009-250-cc-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Alemania 2009 - Moto GP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-alemania-2009-moto-gp-t243.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>GP de Alemania (Sachsenring)

MotoGP. Clasificación entrenamiento cronometrado. MotoGP 



Pos. Piloto Marca Tiempo V.Máx 

1 Valentino ROSSI YAMAHA 1'32.520 269.3 

2 Jorge LORENZO YAMAHA 0.640 269.6 

3 Casey STONER DUCATI 1.239 264.8 

4 Nicky HAYDEN DUCATI 1.884 266.1 

5 Alex DE ANGELIS HONDA 1.970 256.3 

6 Randy DE PUNIET HONDA 2.044 266.3 

7 Colin EDWARDS YAMAHA 2.087 261.3 

8 Dani PEDROSA HONDA 2.205 262.3 

9 Loris CAPIROSSI SUZUKI 2.221 268.1 

10 Mika KALLIO DUCATI  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:27:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-alemania-2009-moto-gp-t243.htm#927</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-alemania-2009-moto-gp-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Alemania 2009 - 250 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-alemania-2009-250-cc-t244.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>GP de Alemania (Sachsenring)

MotoGP. Clasificación entrenamiento cronometrado. 250 cc 



Pos. Piloto Marca Tiempo V.Máx 

1 Marco SIMONCELLI GILERA 1'32.962 233.6 

2 Hector BARBERA APRILIA 0.143 238.5 

3 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1.284 235.3 

4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1.323 233.3 

5 Karel ABRAHAM APRILIA 1.350 232.5 

6 Mattia PASINI APRILIA 1.371 236.5 

7 Alex DEBON APRILIA 1.670 233.3 

8 Hector FAUBEL HONDA 1.698 229.9 

9 Aleix ESPARGARO APRILIA 1.756 232.5 

10 Mike DI MEGLIO  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:16:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-alemania-2009-250-cc-t244.htm#929</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-alemania-2009-250-cc-t244.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP EEUU 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-eeuu-2009-t241.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>libres del viernes:



01- Valentino Rossi - Fiat Yamaha Team - Yamaha YZR M1 - 1&#8242;21.981

02- Jorge Lorenzo - Fiat Yamaha Team - Yamaha YZR M1 - + 0.112

03- Casey Stoner - Ducati Marlboro Team - Ducati Desmosedici GP9 - + 0.189

04- Dani Pedrosa - Repsol Honda Team - Honda RC212V - + 0.656

05- Toni Elias - San Carlo Honda Gresini - Honda RC212V - + 0.701

06- Andrea Dovizioso - Repsol Honda Team - Honda RC212V - + 0.899

07- Marco Melandri - Hayate Racing Team - Kawasaki ZX-RR  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:49:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-eeuu-2009-t241.htm#918</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-eeuu-2009-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Catalunya 2009 - MotoGP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-catalunya-2009-motogp-t234.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>MotoGP Qualifying Practice Classification  



Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap 

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'41.974 324.421  

2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'41.987 322.677 0.013 

3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'42.426 326.678 0.452 

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1'42.594 325.791 0.620 

5 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1'43.139 323.256 1.165 

6 5 Colin EDWARDS  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:56:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-catalunya-2009-motogp-t234.htm#893</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-catalunya-2009-motogp-t234.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Catalunya 2009 - 250cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-catalunya-2009-250cc-t233.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>250cc Qualifying Practice Classification  



Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap 

1 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 1'46.749 271.698  

2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'46.899 267.062 0.150 

3 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'46.908 269.797 0.159 

4 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 1'47.081 271.356 0.332 

5 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 1'47.125 266.469 0.376 

6 4 Hiroshi AOYAMA  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:55:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-catalunya-2009-250cc-t233.htm#891</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-catalunya-2009-250cc-t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Italia 2009 - Moto GP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-italia-2009-moto-gp-t224.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los tiempos para la parrilla:



01- Jorge Lorenzo - Fiat Yamaha Team - Yamaha YZR M1 - 1&#8242;48.987

02- Casey Stoner - Ducati Marlboro Team - Ducati Desmosedici GP9 - + 0.021

03- Loris Capirossi - Rizla Suzuki MotoGP - Suzuki GSV-R - + 0.134

04- Valentino Rossi - Fiat Yamaha Team - Yamaha YZR M1 - + 0.161

05- Randy De Puniet - LCR Honda MotoGP - Honda RC212V - + 0.512

06- Colin Edwards - Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha YZR M1 - + 0.560

07- Andrea Dovizioso - Repsol Honda Team  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:24:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-italia-2009-moto-gp-t224.htm#859</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-italia-2009-moto-gp-t224.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Italia 2009 - 250 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-italia-2009-250-cc-t225.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los tiempos para la parrilla:





1  19 Alvaro BAUTISTA     SPA Aprilia 1'52&quot;804

2  58 Marco SIMONCELLI    ITA Gilera  1'52&quot;818 0&quot;014

3  40 Hector BARBERA      SPA Aprilia 1'52&quot;842 0&quot;038

4   4 Hiroshi AOYAMA      JPN Honda   1'53&quot;050 0&quot;246

5   6 Alex DEBON          SPA Aprilia 1'53&quot;573 0&quot;769

6  12 Thomas LUTHI        SWI Aprilia 1'53&quot;702 0&quot;898

7  14 Ratthapark WILAIROT THA Honda   1'53&quot;811 1&quot;007

8  75 Mattia PASINI  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:46:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-italia-2009-250-cc-t225.htm#860</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-italia-2009-250-cc-t225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Francia 2009 - Moto GP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-francia-2009-moto-gp-t215.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Entrenos del viernes:



01- Andrea Dovizioso - Repsol Honda Team - Honda RC212V - 1&#8242;36.136

02- Casey Stoner - Ducati Marlboro Team - Ducati Desmosedici GP9 - + 0.058

03- Randy De Puniet - LCR Honda MotoGP - Honda RC212V - + 0.157

04- Chris Vermeulen - Rizla Suzuki MotoGP - Suzuki GSV-R - + 0.165

05- Dani Pedrosa - Repsol Honda Team - Honda RC212V - + 0.340

06- Valentino Rossi - Fiat Yamaha Team - Yamaha YZR M1 - + 0.615

07- Jorge Lorenzo - Fiat Yamaha Team - Yamaha YZR M1  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:39:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-francia-2009-moto-gp-t215.htm#800</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-francia-2009-moto-gp-t215.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Francia 2009 - 250 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-francia-2009-250-cc-t214.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Entrenamientos del viernes:



01- Alvaro Bautista - Mapfre Aspar Team - Aprilia RSA 250 - 1&#8242;39.302

02- Hiroshi Aoyama - Scot Racing Team - Honda RS250RW - + 0.113

03- Mike Di Meglio - Mapfre Aspar Team - Aprilia RSW 250 LE - + 0.199

04- Hector Barbera - Pepe World Team - Aprilia RSA 250 - + 0.592

05- Marco Simoncelli - Metis Gilera - Gilera RSA 250 - + 0.633

06- Thomas Luthi - Emmi Caffe Latte - Aprilia RSA 250 - + 0.744

07- Roberto Locatelli - Metis Gilera - Gilera RSA 250  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:37:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-francia-2009-250-cc-t214.htm#799</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-francia-2009-250-cc-t214.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de España - 250cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-espana-250cc-t206.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los libres de hoy viernes:



1 Alvaro Bautista SPA Aprilia 1:43.429 

2 Hiroshi Aoyama GIA Honda 0.109 

3 Thomas Lüthi SVI Aprilia 0.520 

4 Mattia Pasini ITA Aprilia 0.633 

5 Gabor Talmacsi HUN Aprilia 0.849 

6 Karel Abraham CZE Aprilia 0.939 

7 Mike Di Meglio FRA Aprilia 0.956 

8 Marco Simoncelli ITA Gilera 0.969 

9 Hector Barbera SPA Aprilia 1.037 

10 Alex Debon SPA Aprilia 1.203 

11 Roberto Locatelli ITA Gilera 1.480 

12 Ratthapark Wilairot THA Honda 1.489 

13 Lukas  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:27:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-espana-250cc-t206.htm#769</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-espana-250cc-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de España - MOto GP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-espana-moto-gp-t207.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los libres de hoy viernes:





1 Valentino Rossi ITA Yamaha 1:39.647 

2 Loris Capirossi ITA Suzuki 0.364 

3 Casey Stoner AUS Ducati 0.621 

4 Jorge Lorenzo SPA Yamaha 0.794 

5 Andrea Dovizioso ITA Honda 0.954 

6 Colin Edwards USA Yamaha 1.056 

7 Randy De Puniet FRA Honda 1.219 

8 Chris Vermeulen AUS Suzuki 1.416 

9 Marco Melandri ITA Kawasaki 1.535 

10 Daniel Pedrosa SPA Honda 1.561 

11 James Toseland GBR Yamaha 1.814 

12 Sete Gibernau SPA Ducati 1.884 

13 Alex De Angelis  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:41:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-espana-moto-gp-t207.htm#770</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-espana-moto-gp-t207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Japon 2009 - MotoGP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-japon-2009-motogp-t200.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img87.imageshack.us/my.php?image=motogp1.jpg" class="postlink" target="_blank"><img src="http://img87.imageshack.us/img87/8800/motogp1.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:11:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-japon-2009-motogp-t200.htm#732</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-japon-2009-motogp-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Japon 2009 - 250cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-japon-2009-250cc-t199.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img2.imageshack.us/my.php?image=2501l.jpg" class="postlink" target="_blank"><img src="http://img2.imageshack.us/img2/2749/2501l.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:04:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-japon-2009-250cc-t199.htm#731</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-japon-2009-250cc-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Qatar 2009 - 250 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-qatar-2009-250-cc-t194.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los entrenamientos oficiales de 250 cc:



Entrenamientos oficiales 1 del Gran Premio de Qatar en 250 (2009)250cc - G.P. de Qatar

12/04/2009 - Circuito de Losail

Calificativas 

P. D. Nombre Pais Moto Tiempo V. Distancia 

1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 2´00.677 280.228  

2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 2´00.777 276.285 0.100  

3 63 Mike DI MEGLIO FRA Aprilia 2´01.113 273.833 0.436  

4 40 Hector BARBERA SPA Aprilia 2´01.174 279.720 0.497  

5 55 Hector FAUBEL SPA Honda 2´01.636  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:06:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-qatar-2009-250-cc-t194.htm#705</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-qatar-2009-250-cc-t194.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Qatar 2009 - Moto GP</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-qatar-2009-moto-gp-t195.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>GP Qatar. Entrenamientos clasificatorios MotoGP:



1 27 Casey STONER AUS Ducati 1:55.286 

2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 0.473 

3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 0.497 

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Honda 0.691 

5 65 Loris CAPIROSSI ITA Suzuki 0.863 

6 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 0.908 

7 14 Randy DE PUNIET FRA Honda 1.072 

8 7 Chris VERMEULEN AUS Suzuki 1.207 

9 15 Alex DE ANGELIS RSM Honda 1.504 

10 36 Mika KALLIO FIN Ducati 1.566 

11 33 Marco MELANDRI ITA Kawasaki 1.676 

12  ...</description>
			<category>Mundial Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:18:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-qatar-2009-moto-gp-t195.htm#707</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/gp-de-qatar-2009-moto-gp-t195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moto gp hoy a las 20.00h.</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/mundial-moto-gp-f2/moto-gp-hoy-a-las-2000h-t196.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Moto gp hoy a las 20.00h.





La decisión está tomada: la carrera de MotoGP del GP de Qatar se disputará este lunes a las nueve de la noche, hora local (20.00h en España). Una  decisión que han tomado todos los equipos de la categoría reina junto a los organizadores del campeonato. Además, también se disputará el 'warm up' a las 18:30h, hora local. 



Algunos pilotos, como Valentino Rossi, Casey Stoner y Loris Capirossi, se han reunido para valorar esta decisión. Al final, todos han coincidido  ...</description>
