<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>125cc</title>
		<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/-t1.htm</link>
		<description>Aparte del apartado del Mundial, este foro tiene que tener una apartado para hablar de la categoría en la que corre nuestro piloto...</description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 17:48:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>125cc</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/xand/logo.gif</url>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>GP de Valencia</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-valencia-t286.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Fiesta española



Julián Simón ha firmado el mejor crono en la primera sesión libre de 125cc. El Campeón del Mundo ha anotado un registro de 1.42.536, lejos todavía de los cronos de referencia de la pista valenciana (el record del circuito está en 1.39.380, en poder de Héctor Faubel desde 2007).



Nico Terol ha sido segundo a 0.193 de su compatriota. El valenciano, que este fin de semana aspira a confirmar el tercer puesto final en el Campeonato, terminó segundo en la carrera del año pasado  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:48:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-valencia-t286.htm#1123</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-valencia-t286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Malasia 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-malasia-2009-t279.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>La parrila:



01- Marc Marquez - Red Bull KTM Moto Sport - KTM FRR 125 - 2&#8242;13.756

02- Julian Simon - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.055

03- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.453

04- Sandro Cortese - Ajo Interwetten - Derbi RSA 125 - + 0.475

05- Nicolas Terol - Jack &amp; Jones Team - Aprilia RSA 125 - + 0.647

06- Esteve Rabat - Blusens Aprilia - Aprilia RSA 125 - + 0.930

07- Joan Olive - Derbi Racing Team - Derbi RSA 125 - + 1.060

08-  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:05:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-malasia-2009-t279.htm#1087</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-malasia-2009-t279.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Australia 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-australia-2009-t275.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>La parrila de salida:



01- Pol Espargaro - Derbi Racing Team - Derbi RSA 125 - 1&#8242;37.770

02- Nicolas Terol - Jack &amp; Jones Team - Aprilia RSA 125 - + 0.279

03- Julian Simon - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.297

04- Simone Corsi - Fontana Racing - Aprilia RSA 125 - + 0.366

05- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.385

06- Marc Marquez - Red Bull KTM Moto Sport - KTM FRR 125 - + 0.522

07- Sandro Cortese - Ajo Interwetten - Derbi RSA 125 -  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:36:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-australia-2009-t275.htm#1075</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-australia-2009-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Portugal 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-portugal-2009-t271.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>La carrera:



01- Pol Espargaro - Derbi Racing Team - Derbi RSA 125 - 23 vuelta en 41&#8242;00.421

02- Sandro Cortese - Ajo Interwetten - Derbi RSA 125 - + 0.394

03- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.581

04- Stefan Bradl - Viessmann Kiefer Racing - Aprilia RSA 125 - + 11.048

05- Joan Olive - Derbi Racing Team - Derbi RSA 125 - + 16.830

06- Sergio Gadea - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 17.170

07- Esteve Rabat - Blusens Aprilia - Aprilia RSA 125  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:01:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-portugal-2009-t271.htm#1047</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-portugal-2009-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Misano 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-misano-2009-t264.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Julián Simón ha logrado la victoria en extremis del GP de San Marino con lo que ya cuenta con cincuenta y siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Nico Terol. La nota negativa, la caída de Pol Espargaró y Andrea Iannone en la última curva cuando se disputaban la victoria.

El octavo de litro nos ha dejado la quinta victoria del español Julián Simón esta temporada. La carrera ha empezado con la caída de Sergio Gadea cuando iba en la mitad del grupo pocos metros después de la salida.  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-misano-2009-t264.htm#995</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-misano-2009-t264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Indianápolis 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-indianapolis-2009-t254.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los libres del viernes:



01- Nicolas Terol - Jack &amp; Jones Team - Aprilia RSA 125 - 1&#8242;50.603

02- Simone Corsi - Fontana Racing - Aprilia RSA 125 - + 0.111

03- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.275

04- Sandro Cortese - Ajo Interwetten - Derbi RSA 125 - + 0.293

05- Marc Marquez - Red Bull KTM Moto Sport - KTM FRR 125 - + 0.360

06- Efren Vazquez - Derbi Racing Team - Derbi RSA 125 - + 0.503

07- Stefan Bradl - Viessmann Kiefer Racing - Aprilia RSA  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:42:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-indianapolis-2009-t254.htm#969</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-indianapolis-2009-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de República Checa 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-republica-checa-2009-t256.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Bueno, no puse los resultados de los entrenos ni de la carrera en su momento en el foro porque en Brno no tenía conexión. Pero he encontrado ahora por ahí las declaraciones de Marc tras la carrera. Esto fue lo que dijo:



Tal y como ha ido el fin de semana, hemos acabado octavos, que sin ser un resultado espectacular, es lo que necesitábamos: terminar la carrera después de marcar dos ceros seguidos. No está demasiado bien, pero la carrera se ha presentado muy difícil, porque se ha hecho un  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 00:11:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-republica-checa-2009-t256.htm#973</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-republica-checa-2009-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Gran Bretaña 2009 - 125cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-gran-bretana-2009-125cc-t250.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Clasificaciones 125 cc

Mundial de MotoGP. Gran Premio de Gran Bretaña. 125 cc  



Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. 

1 Julian SIMON APRILIA 9'12.301 

2 Simone CORSI APRILIA 0.390 

3 Scott REDDING APRILIA 3.072 

4 Nicolas TEROL APRILIA 6.209 

5 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 9.509 

6 Luis SALOM APRILIA 11.211 

7 Lorenzo ZANETTI APRILIA 11.572 

8 Dominique AEGERTER DERBI 13.703 

9 Efren VAZQUEZ DERBI 14.101 

10 Pol ESPARGARO DERBI 15.422 

11 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 17.905 

12  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:10:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-gran-bretana-2009-125cc-t250.htm#960</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-gran-bretana-2009-125cc-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Alemania 2009 - 125 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-alemania-2009-125-cc-t245.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>GP de Alemania (Sachsenring)

MotoGP. Clasificación entrenamiento cronometrado. 125 cc 



Pos. Piloto Marca Tiempo V.Máx 

1 Julian SIMON APRILIA 1'38.671 201.1 

2 Bradley SMITH APRILIA 1.015 198.8 

3 Marc MARQUEZ KTM 1.339 197.8 

4 Marcel SCHROTTER HONDA 1.815 198.1 

5 Nicolas TEROL APRILIA 1.821 203.1 

6 Alexis MASBOU LONCIN 1.993 195.3 

7 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2.157 197.8 

8 Efren VAZQUEZ DERBI 2.295 204.2 

9 Simone CORSI APRILIA 2.458 202.6 

10 Michael RANSEDER APRILIA  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:26:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-alemania-2009-125-cc-t245.htm#930</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-alemania-2009-125-cc-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP Holanda 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-holanda-2009-t238.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>01- Sergio Gadea - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - 23 vueltas en 39&#8242;07.577

02- Nicolas Terol - Jack &amp; Jones Team - Aprilia RSA 125 - + 0.078

03- Julian Simon - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.901

04- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 12.356

05- Andrea Iannone - Ongetta Team I.S.P.A. - Aprilia RSA 125 - + 12.400

06- Stefan Bradl - Viessmann Kiefer Racing - Aprilia RSA 125 - + 20.468

07- Jonas Folger - Ongetta Team I.S.P.A. - Aprilia  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:45:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-holanda-2009-t238.htm#906</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-holanda-2009-t238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP Cataluña 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-cataluna-2009-t230.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los libres del viernes:



Pos.  	Piloto  	Marca  	Tiempo/Dif.  	V.Mx

1 	Julian SIMON 	APRILIA 	1'52.311 	224.3

2 	Sergio GADEA 	APRILIA 	0.495 	229.1

3 	Nicolas TEROL 	APRILIA 	0.787 	230.0

4 	Pol ESPARGARO 	DERBI 	0.896 	227.7

5 	Lorenzo ZANETTI 	APRILIA 	0.909 	229.5

6 	Sandro CORTESE 	DERBI 	0.996 	228.3

7 	Marc MARQUEZ 	KTM 	1.005 	229.2

8 	Scott REDDING 	APRILIA 	1.063 	228.3

9 	R. KRUMMENACHER 	APRILIA 	1.254 	228.2

10 	Andrea IANNONE 	APRILIA 	1.372 	222.8

11 	Bradley  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:59:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-cataluna-2009-t230.htm#882</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-cataluna-2009-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Italia 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-italia-2009-t222.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los libres del viernes:



01- Julian Simon - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - 1&#8242;59.437

02- Sergio Gadea - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.284

03- Andrea Iannone - Ongetta Team I.S.P.A. - Aprilia RSA 125 - + 0.317

04- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.425

05- Nicolas Terol - Jack &amp; Jones Team - Aprilia RSA 125 - + 0.535

06- Stefan Bradl - Viessmann Kiefer Racing - Aprilia RSA 125 - + 1.110

07- Sandro Cortese - Ajo Interwetten -  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:01:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-italia-2009-t222.htm#854</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-italia-2009-t222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Francia 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-francia-2009-t213.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Entrenamientos del viernes:



01- Andrea Iannone - Ongetta Team I.S.P.A. - Aprilia RSA 125 - 1&#8242;45.258

02- Julian Simon - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.211

03- Sergio Gadea - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.228

04- Joan Olive - Derbi Racing Team - Derbi RSA 125 - + 0.803

05- Bradley Smith - Bancaja Aspar Team - Aprilia RSA 125 - + 0.829

06- Dominique Aegerter - Ajo Interwetten - Derbi RSA 125 - + 0.923

07- Marc Marquez - Red Bull KTM Moto Sport - KTM  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:34:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-francia-2009-t213.htm#798</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-francia-2009-t213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP España - 125 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-espana-125-cc-t205.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los libres de hoy viernes:

1 Bradley Smith GBR Aprilia 1:47.385 

2 Julian Simon SPA Aprilia 0.304 

3 Andrea Iannone ITA Aprilia 0.666 

4 Sandro Cortese GER Derbi 1.231 

5 Sergio Gadea SPA Aprilia 1.337 

6 Esteve Rabat SPA Aprilia 1.683 

7 Scott Redding GBR Aprilia 1.746 

8 Joan Olive SPA Derbi 1.788 

9 Stefan Bradl GER Aprilia 1.844 

10 Daniel Webb GBR Aprilia 1.936 

11 Efren Vazquez SPA Derbi 1.948 

12 Pol Espargaro SPA Aprilia 2.015 

13 Dominique Ägerter SVI Derbi  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:15:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-espana-125-cc-t205.htm#768</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-espana-125-cc-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Japon 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-japon-2009-t198.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img2.imageshack.us/my.php?image=1251p.jpg" class="postlink" target="_blank"><img src="http://img2.imageshack.us/img2/6622/1251p.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:57:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-japon-2009-t198.htm#730</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-japon-2009-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Qatar 2009 - 125 cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-qatar-2009-125-cc-t193.htm</link>
			<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
			<description>Los entrenos clasificatorios de ayer:



Entrenamientos oficiales 1 del Gran Premio de Qatar en 125 (2009)125cc - G.P. de Qatar

12/04/2009 - Circuito de Losail

Calificativas 



P. D. Nombre Pais Moto Tiempo V. Distancia 

1 60 Julian SIMON SPA Aprilia 2´06.974 226.557  

2 38 Bradley SMITH GBR Aprilia 2´07.107 231.065 0.133  

3 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia 2´07.588 226.130 0.614  

4 18 Nicolas TEROL SPA Aprilia 2´07.781 224.578 0.807  

5 11 Sandro CORTESE GER Derbi 2´07.835  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:53:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-qatar-2009-125-cc-t193.htm#703</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gp-de-qatar-2009-125-cc-t193.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Official test of Jerez - 125cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/official-test-of-jerez-125cc-t184.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Session 1 - 25/03/09



Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps 

1 Andrea IANNONE ONGETTA TEAM ISPA 1:48.134 - - 42 

2 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.294 +0.160 +0.160 29 

3 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:48.621 +0.327 +0.487 41 

4 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.898 +0.277 +0.764 63 

5 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:49.142 +0.244 +1.008 28 

6 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1:49.144 +0.002 +1.010 27 

7 Joan OLIVE SPANISH DERBI  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:16:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/official-test-of-jerez-125cc-t184.htm#657</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/official-test-of-jerez-125cc-t184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex Debón correrá el mundial de 250 con el equipo BQR</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/alex-debon-correra-el-mundial-de-250-con-el-equipo-bqr-t163.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Álex Debón disputará finalmente el Campeonato del Mundo de MotoGP en la categoría de 250cc con una Aprilia RSA oficial tras llegar a un acuerdo con Raúl Romero, propietario de la escudería BQR, para integrarse en la disciplina de este equipo de Cardedeu.

Se da la circunstancia de que el piloto de Castellón ya había disputado el Mundial de dos y medio formando parte de la estructura de BQR durante las temporadas 2003, 2004 y 2005, hecho que ha facilitado el rápido acuerdo entre ambas partes.



Debón,  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:41:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/alex-debon-correra-el-mundial-de-250-con-el-equipo-bqr-t163.htm#559</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/alex-debon-correra-el-mundial-de-250-con-el-equipo-bqr-t163.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sensaciones positivas para el trío del Derbi Racing en Estoril</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/sensaciones-positivas-para-el-trio-del-derbi-racing-en-estoril-t178.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Pol Espargaró, Joan Olivé y Efrén Vázquez cumplen sus objetivos en los entrenamientos realizados en el circuito portugués.



El equipo Derbi Racing dejó con buenas sensaciones el circuito de Estoril. Los tres pilotos de la escudería pudieron llevar a cabo todas las pruebas planificadas, aunque habían llegado a la cita con distintos objetivos en su programa de trabajo.



Pol Espargaró- que registró ayer el tercer tiempo de la jornada y el segundo en el cómputo general (1´46.218)- extrajo  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:31:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/sensaciones-positivas-para-el-trio-del-derbi-racing-en-estoril-t178.htm#605</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/sensaciones-positivas-para-el-trio-del-derbi-racing-en-estoril-t178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test Estoril 15-17 marzo 2009 - 125cc y 250cc</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/test-estoril-15-17-marzo-2009-125cc-y-250cc-t176.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Simoncelli y Simón dominan el primer día de test en Estoril



Con sol y buenas temperaturas, el circuito portugués ha recibido este domingo a los pilotos de las categorías más pequeñas del Campeonato del Mundo.



El Campeón del Mundo de 250cc Marco Simoncelli (Metis Gilera) ha sido el más rápido en la categoría del cuarto de litro al término de la primera de las tres jornadas de test programadas en el trazado de Estoril. Julián Simón ha encabezado los crono en 125cc.



El italiano ha  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:25:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/test-estoril-15-17-marzo-2009-125cc-y-250cc-t176.htm#599</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/test-estoril-15-17-marzo-2009-125cc-y-250cc-t176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La FIM anuncia la lista provisional de inscritos en 125cc para 2009</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/la-fim-anuncia-la-lista-provisional-de-inscritos-en-125cc-para-2009-t179.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>La FIM ha publicado la lista provisional de inscritos en la categoría de 125cc del Campeonato del Mundo de 2009.



La lista provisional de inscritos en la categoría de 125cc para la temporada 2009 del Campeonato del Mundo, publicada por la FIM este lunes 16 de marzo, es la siguiente:



5. ALEXIS MASBOU, LONCIN RACING

6. JOAN OLIVE, DERBI RACING TEAM

7. EFREN VAZQUEZ, DERBI RACING TEAM

8. LORENZO ZANETTI, ONGETTA TEAM I.S.P.A.

10. LUCA VITALI, CBC CORSE

11. SANDRO CORTESE, AJO  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:32:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/la-fim-anuncia-la-lista-provisional-de-inscritos-en-125cc-para-2009-t179.htm#606</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/la-fim-anuncia-la-lista-provisional-de-inscritos-en-125cc-para-2009-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simón: “Hay que estar con los pies en el suelo”</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/simon-hay-que-estar-con-los-pies-en-el-suelo-t177.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>El piloto del Bancaja Aspar vuelve a ser protagonista en otro test de la pretemporada 2009 tras firmar el mejor crono en Estoril.



Tras su paso por el circuito de Estoril Julián Simón se ha confirmado como la más sólida referencia para los pilotos de la categoría del octavo de litro. El toledano, que vuelve en 2009 a la categoría de 125cc tras dos campañas compitiendo en los 250cc, ha marcado los mejores cronos en los anteriores tests de la pretemporada, en Jerez, donde superó oficiosamente  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:31:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/simon-hay-que-estar-con-los-pies-en-el-suelo-t177.htm#604</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/simon-hay-que-estar-con-los-pies-en-el-suelo-t177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mattia Pasini correrá con el Team Toth</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/mattia-pasini-correra-con-el-team-toth-t162.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>El piloto italiano Mattia Pasini podrá participar en el próximo mundial gracias al acuerdo alcanzado con el Team Toth. Pasini estaba sin equipo desde que acabó la pasada temporada.



Mattia Pasini se había quedado sin equipo a la conclusión de la pasada temporada, en la que militó en el Polaris World. Y desde entonces había mantenido conversaciones con varios equipos, pero no había logrado acomodo en ninguno de ellos.



Y cuando apenas falta un mes para el inicio del campeonato, el italiano  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:40:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/mattia-pasini-correra-con-el-team-toth-t162.htm#558</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/mattia-pasini-correra-con-el-team-toth-t162.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gadea: &amp;quot;He hecho todo lo posible por volver a creer en mí&amp;quot;</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gadea-he-hecho-todo-lo-posible-por-volver-a-creer-en-mi-t161.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Sergio Gadea, del Bancaja Aspar, afrontará este año su sexta temporada en el Mundial de motociclismo. El piloto valenciano sigue en su proceso de conocer mejor la moto y pulir su puesta a punto. Gadea ha apuntado que en este 2009 no sirven las excusas. El trabajo y la ventaja que le da ser uno de los más veteranos de la catgeoría deben ayudarlo a estar entre los primeros de la clasificación. La competencia será dura, empezando por su box. Gadea comparte equipo con otros dos pilotos llamados a  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:39:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gadea-he-hecho-todo-lo-posible-por-volver-a-creer-en-mi-t161.htm#557</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/gadea-he-hecho-todo-lo-posible-por-volver-a-creer-en-mi-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Una tercera Derbi para Joan Olivé</title>
			<link>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/una-tercera-derbi-para-joan-olive-t154.htm</link>
			<dc:creator>madi</dc:creator>
			<description>Joan Olivé continuará la próxima temporada en Derbi y tednrá como compañeros de box a Pol Espargaró y Efrén Vázquez.

Uno de los nombres importantes que faltaba por colocar de cara a esta temporada era el de Joan Olivé. Olivé había sido compañero de Pol Espargaró en 2008 en el equipo oficial de Derbi gestionado por Dani Amatriaín, que hacía además las veces de manager del piloto tarraconense. Después de un invierno movido, en medio de la cacareada crisis, Olivé y su nuevo manager, Pablo Nieto,  ...</description>
			<category>125cc</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:16:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/una-tercera-derbi-para-joan-olive-t154.htm#544</comments>
			<guid>http://marcmarquez.foroactivo.net/125cc-f10/una-tercera-derbi-para-joan-olive-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simón y Smith, primero y segundo en el inicio del test de Jerez</title>
